Combinações de killer sudoku por gaiola
Todas as 502 combinações de dígitos para gaiolas de 2 a 9 casas, geradas por código e conferidas soma por soma. Filtre por tamanho, soma ou dígito, destaque as únicas e imprima a tabela para jogar no papel.
Combinações de killer sudoku por gaiola
Combinações únicas num relance
Estas somas só podem ser formadas de um jeito. Quando você encontra uma delas no jogo, já sabe na hora quais dígitos vão ali.
Gaiolas de 2 casas
- 31 2
- 41 3
- 167 9
- 178 9
Gaiolas de 3 casas
- 61 2 3
- 71 2 4
- 236 8 9
- 247 8 9
Gaiolas de 4 casas
- 101 2 3 4
- 111 2 3 5
- 295 7 8 9
- 306 7 8 9
Gaiolas de 5 casas
- 151 2 3 4 5
- 161 2 3 4 6
- 344 6 7 8 9
- 355 6 7 8 9
Gaiolas de 6 casas
- 211 2 3 4 5 6
- 221 2 3 4 5 7
- 383 5 6 7 8 9
- 394 5 6 7 8 9
Gaiolas de 7 casas
- 281 2 3 4 5 6 7
- 291 2 3 4 5 6 8
- 412 4 5 6 7 8 9
- 423 4 5 6 7 8 9
Gaiolas de 8 casas
- 361 2 3 4 5 6 7 8
- 371 2 3 4 5 6 7 9
- 381 2 3 4 5 6 8 9
- 391 2 3 4 5 7 8 9
- 401 2 3 4 6 7 8 9
- 411 2 3 5 6 7 8 9
- 421 2 4 5 6 7 8 9
- 431 3 4 5 6 7 8 9
- 442 3 4 5 6 7 8 9
Gaiolas de 9 casas
- 451 2 3 4 5 6 7 8 9
Tabela completa de combinações
120 somas de gaiola, 502 combinações
Gaiolas de 2 casas
| Soma | Combinações | Sempre contém | Nunca contém |
|---|---|---|---|
| 3Única | 12 Sempre contém: 1 2Nunca contém: 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 | 3 4 5 6 7 8 9 |
| 4Única | 13 Sempre contém: 1 3Nunca contém: 2 4 5 6 7 8 9 | 1 3 | 2 4 5 6 7 8 9 |
| 5 | 1423 Sempre contém: NenhumNunca contém: 5 6 7 8 9 | · | 5 6 7 8 9 |
| 6 | 1524 Sempre contém: NenhumNunca contém: 3 6 7 8 9 | · | 3 6 7 8 9 |
| 7 | 162534 Sempre contém: NenhumNunca contém: 7 8 9 | · | 7 8 9 |
| 8 | 172635 Sempre contém: NenhumNunca contém: 4 8 9 | · | 4 8 9 |
| 9 | 18273645 Sempre contém: NenhumNunca contém: 9 | · | 9 |
| 10 | 19283746 Sempre contém: NenhumNunca contém: 5 | · | 5 |
| 11 | 29384756 Sempre contém: NenhumNunca contém: 1 | · | 1 |
| 12 | 394857 Sempre contém: NenhumNunca contém: 1 2 6 | · | 1 2 6 |
| 13 | 495867 Sempre contém: NenhumNunca contém: 1 2 3 | · | 1 2 3 |
| 14 | 5968 Sempre contém: NenhumNunca contém: 1 2 3 4 7 | · | 1 2 3 4 7 |
| 15 | 6978 Sempre contém: NenhumNunca contém: 1 2 3 4 5 | · | 1 2 3 4 5 |
| 16Única | 79 Sempre contém: 7 9Nunca contém: 1 2 3 4 5 6 8 | 7 9 | 1 2 3 4 5 6 8 |
| 17Única | 89 Sempre contém: 8 9Nunca contém: 1 2 3 4 5 6 7 | 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 |
Gaiolas de 3 casas
| Soma | Combinações | Sempre contém | Nunca contém |
|---|---|---|---|
| 6Única | 123 Sempre contém: 1 2 3Nunca contém: 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 |
| 7Única | 124 Sempre contém: 1 2 4Nunca contém: 3 5 6 7 8 9 | 1 2 4 | 3 5 6 7 8 9 |
| 8 | 125134 Sempre contém: 1Nunca contém: 6 7 8 9 | 1 | 6 7 8 9 |
| 9 | 126135234 Sempre contém: NenhumNunca contém: 7 8 9 | · | 7 8 9 |
| 10 | 127136145235 Sempre contém: NenhumNunca contém: 8 9 | · | 8 9 |
| 11 | 128137146236245 Sempre contém: NenhumNunca contém: 9 | · | 9 |
| 12 | 129138147156237246345 Sempre contém: NenhumNunca contém: Nenhum | · | · |
| 13 | 139148157238247256346 Sempre contém: NenhumNunca contém: Nenhum | · | · |
| 14 | 149158167239248257347356 Sempre contém: NenhumNunca contém: Nenhum | · | · |
| 15 | 159168249258267348357456 Sempre contém: NenhumNunca contém: Nenhum | · | · |
| 16 | 169178259268349358367457 Sempre contém: NenhumNunca contém: Nenhum | · | · |
| 17 | 179269278359368458467 Sempre contém: NenhumNunca contém: Nenhum | · | · |
| 18 | 189279369378459468567 Sempre contém: NenhumNunca contém: Nenhum | · | · |
| 19 | 289379469478568 Sempre contém: NenhumNunca contém: 1 | · | 1 |
| 20 | 389479569578 Sempre contém: NenhumNunca contém: 1 2 | · | 1 2 |
| 21 | 489579678 Sempre contém: NenhumNunca contém: 1 2 3 | · | 1 2 3 |
| 22 | 589679 Sempre contém: 9Nunca contém: 1 2 3 4 | 9 | 1 2 3 4 |
| 23Única | 689 Sempre contém: 6 8 9Nunca contém: 1 2 3 4 5 7 | 6 8 9 | 1 2 3 4 5 7 |
| 24Única | 789 Sempre contém: 7 8 9Nunca contém: 1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 |
Gaiolas de 4 casas
| Soma | Combinações | Sempre contém | Nunca contém |
|---|---|---|---|
| 10Única | 1234 Sempre contém: 1 2 3 4Nunca contém: 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 |
| 11Única | 1235 Sempre contém: 1 2 3 5Nunca contém: 4 6 7 8 9 | 1 2 3 5 | 4 6 7 8 9 |
| 12 | 12361245 Sempre contém: 1 2Nunca contém: 7 8 9 | 1 2 | 7 8 9 |
| 13 | 123712461345 Sempre contém: 1Nunca contém: 8 9 | 1 | 8 9 |
| 14 | 12381247125613462345 Sempre contém: NenhumNunca contém: 9 | · | 9 |
| 15 | 123912481257134713562346 Sempre contém: NenhumNunca contém: Nenhum | · | · |
| 16 | 12491258126713481357145623472356 Sempre contém: NenhumNunca contém: Nenhum | · | · |
| 17 | 125912681349135813671457234823572456 Sempre contém: NenhumNunca contém: Nenhum | · | · |
| 18 | 12691278135913681458146723492358236724573456 Sempre contém: NenhumNunca contém: Nenhum | · | · |
| 19 | 12791369137814591468156723592368245824673457 Sempre contém: NenhumNunca contém: Nenhum | · | · |
| 20 | 128913791469147815682369237824592468256734583467 Sempre contém: NenhumNunca contém: Nenhum | · | · |
| 21 | 13891479156915782379246924782568345934683567 Sempre contém: NenhumNunca contém: Nenhum | · | · |
| 22 | 14891579167823892479256925783469347835684567 Sempre contém: NenhumNunca contém: Nenhum | · | · |
| 23 | 158916792489257926783479356935784568 Sempre contém: NenhumNunca contém: Nenhum | · | · |
| 24 | 16892589267934893579367845694578 Sempre contém: NenhumNunca contém: Nenhum | · | · |
| 25 | 178926893589367945794678 Sempre contém: NenhumNunca contém: Nenhum | · | · |
| 26 | 27893689458946795678 Sempre contém: NenhumNunca contém: 1 | · | 1 |
| 27 | 378946895679 Sempre contém: 9Nunca contém: 1 2 | 9 | 1 2 |
| 28 | 47895689 Sempre contém: 8 9Nunca contém: 1 2 3 | 8 9 | 1 2 3 |
| 29Única | 5789 Sempre contém: 5 7 8 9Nunca contém: 1 2 3 4 6 | 5 7 8 9 | 1 2 3 4 6 |
| 30Única | 6789 Sempre contém: 6 7 8 9Nunca contém: 1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 |
Gaiolas de 5 casas
| Soma | Combinações | Sempre contém | Nunca contém |
|---|---|---|---|
| 15Única | 12345 Sempre contém: 1 2 3 4 5Nunca contém: 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 |
| 16Única | 12346 Sempre contém: 1 2 3 4 6Nunca contém: 5 7 8 9 | 1 2 3 4 6 | 5 7 8 9 |
| 17 | 1234712356 Sempre contém: 1 2 3Nunca contém: 8 9 | 1 2 3 | 8 9 |
| 18 | 123481235712456 Sempre contém: 1 2Nunca contém: 9 | 1 2 | 9 |
| 19 | 1234912358123671245713456 Sempre contém: 1Nunca contém: Nenhum | 1 | · |
| 20 | 123591236812458124671345723456 Sempre contém: NenhumNunca contém: Nenhum | · | · |
| 21 | 1236912378124591246812567134581346723457 Sempre contém: NenhumNunca contém: Nenhum | · | · |
| 22 | 123791246912478125681345913468135672345823467 Sempre contém: NenhumNunca contém: Nenhum | · | · |
| 23 | 1238912479125691257813469134781356814567234592346823567 Sempre contém: NenhumNunca contém: Nenhum | · | · |
| 24 | 1248912579126781347913569135781456823469234782356824567 Sempre contém: NenhumNunca contém: Nenhum | · | · |
| 25 | 125891267913489135791367814569145782347923569235782456834567 Sempre contém: NenhumNunca contém: Nenhum | · | · |
| 26 | 1268913589136791457914678234892357923678245692457834568 Sempre contém: NenhumNunca contém: Nenhum | · | · |
| 27 | 1278913689145891467915678235892367924579246783456934578 Sempre contém: NenhumNunca contém: Nenhum | · | · |
| 28 | 137891468915679236892458924679256783457934678 Sempre contém: NenhumNunca contém: Nenhum | · | · |
| 29 | 1478915689237892468925679345893467935678 Sempre contém: NenhumNunca contém: Nenhum | · | · |
| 30 | 157892478925689346893567945678 Sempre contém: NenhumNunca contém: Nenhum | · | · |
| 31 | 1678925789347893568945679 Sempre contém: 9Nunca contém: Nenhum | 9 | · |
| 32 | 267893578945689 Sempre contém: 8 9Nunca contém: 1 | 8 9 | 1 |
| 33 | 3678945789 Sempre contém: 7 8 9Nunca contém: 1 2 | 7 8 9 | 1 2 |
| 34Única | 46789 Sempre contém: 4 6 7 8 9Nunca contém: 1 2 3 5 | 4 6 7 8 9 | 1 2 3 5 |
| 35Única | 56789 Sempre contém: 5 6 7 8 9Nunca contém: 1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 |
Gaiolas de 6 casas
| Soma | Combinações | Sempre contém | Nunca contém |
|---|---|---|---|
| 21Única | 123456 Sempre contém: 1 2 3 4 5 6Nunca contém: 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 |
| 22Única | 123457 Sempre contém: 1 2 3 4 5 7Nunca contém: 6 8 9 | 1 2 3 4 5 7 | 6 8 9 |
| 23 | 123458123467 Sempre contém: 1 2 3 4Nunca contém: 9 | 1 2 3 4 | 9 |
| 24 | 123459123468123567 Sempre contém: 1 2 3Nunca contém: Nenhum | 1 2 3 | · |
| 25 | 123469123478123568124567 Sempre contém: 1 2Nunca contém: Nenhum | 1 2 | · |
| 26 | 123479123569123578124568134567 Sempre contém: 1Nunca contém: Nenhum | 1 | · |
| 27 | 123489123579123678124569124578134568234567 Sempre contém: NenhumNunca contém: Nenhum | · | · |
| 28 | 123589123679124579124678134569134578234568 Sempre contém: NenhumNunca contém: Nenhum | · | · |
| 29 | 123689124589124679125678134579134678234569234578 Sempre contém: NenhumNunca contém: Nenhum | · | · |
| 30 | 123789124689125679134589134679135678234579234678 Sempre contém: NenhumNunca contém: Nenhum | · | · |
| 31 | 124789125689134689135679145678234589234679235678 Sempre contém: NenhumNunca contém: Nenhum | · | · |
| 32 | 125789134789135689145679234689235679245678 Sempre contém: NenhumNunca contém: Nenhum | · | · |
| 33 | 126789135789145689234789235689245679345678 Sempre contém: NenhumNunca contém: Nenhum | · | · |
| 34 | 136789145789235789245689345679 Sempre contém: 9Nunca contém: Nenhum | 9 | · |
| 35 | 146789236789245789345689 Sempre contém: 8 9Nunca contém: Nenhum | 8 9 | · |
| 36 | 156789246789345789 Sempre contém: 7 8 9Nunca contém: Nenhum | 7 8 9 | · |
| 37 | 256789346789 Sempre contém: 6 7 8 9Nunca contém: 1 | 6 7 8 9 | 1 |
| 38Única | 356789 Sempre contém: 3 5 6 7 8 9Nunca contém: 1 2 4 | 3 5 6 7 8 9 | 1 2 4 |
| 39Única | 456789 Sempre contém: 4 5 6 7 8 9Nunca contém: 1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 |
Gaiolas de 7 casas
| Soma | Combinações | Sempre contém | Nunca contém |
|---|---|---|---|
| 28Única | 1234567 Sempre contém: 1 2 3 4 5 6 7Nunca contém: 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 | 8 9 |
| 29Única | 1234568 Sempre contém: 1 2 3 4 5 6 8Nunca contém: 7 9 | 1 2 3 4 5 6 8 | 7 9 |
| 30 | 12345691234578 Sempre contém: 1 2 3 4 5Nunca contém: Nenhum | 1 2 3 4 5 | · |
| 31 | 12345791234678 Sempre contém: 1 2 3 4 7Nunca contém: Nenhum | 1 2 3 4 7 | · |
| 32 | 123458912346791235678 Sempre contém: 1 2 3Nunca contém: Nenhum | 1 2 3 | · |
| 33 | 123468912356791245678 Sempre contém: 1 2 6Nunca contém: Nenhum | 1 2 6 | · |
| 34 | 1234789123568912456791345678 Sempre contém: 1Nunca contém: Nenhum | 1 | · |
| 35 | 1235789124568913456792345678 Sempre contém: 5Nunca contém: Nenhum | 5 | · |
| 36 | 1236789124578913456892345679 Sempre contém: 9Nunca contém: Nenhum | 9 | · |
| 37 | 124678913457892345689 Sempre contém: 4 8 9Nunca contém: Nenhum | 4 8 9 | · |
| 38 | 125678913467892345789 Sempre contém: 7 8 9Nunca contém: Nenhum | 7 8 9 | · |
| 39 | 13567892346789 Sempre contém: 3 6 7 8 9Nunca contém: Nenhum | 3 6 7 8 9 | · |
| 40 | 14567892356789 Sempre contém: 5 6 7 8 9Nunca contém: Nenhum | 5 6 7 8 9 | · |
| 41Única | 2456789 Sempre contém: 2 4 5 6 7 8 9Nunca contém: 1 3 | 2 4 5 6 7 8 9 | 1 3 |
| 42Única | 3456789 Sempre contém: 3 4 5 6 7 8 9Nunca contém: 1 2 | 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 |
Gaiolas de 8 casas
| Soma | Combinações | Sempre contém | Nunca contém |
|---|---|---|---|
| 36Única | 12345678 Sempre contém: 1 2 3 4 5 6 7 8Nunca contém: 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 |
| 37Única | 12345679 Sempre contém: 1 2 3 4 5 6 7 9Nunca contém: 8 | 1 2 3 4 5 6 7 9 | 8 |
| 38Única | 12345689 Sempre contém: 1 2 3 4 5 6 8 9Nunca contém: 7 | 1 2 3 4 5 6 8 9 | 7 |
| 39Única | 12345789 Sempre contém: 1 2 3 4 5 7 8 9Nunca contém: 6 | 1 2 3 4 5 7 8 9 | 6 |
| 40Única | 12346789 Sempre contém: 1 2 3 4 6 7 8 9Nunca contém: 5 | 1 2 3 4 6 7 8 9 | 5 |
| 41Única | 12356789 Sempre contém: 1 2 3 5 6 7 8 9Nunca contém: 4 | 1 2 3 5 6 7 8 9 | 4 |
| 42Única | 12456789 Sempre contém: 1 2 4 5 6 7 8 9Nunca contém: 3 | 1 2 4 5 6 7 8 9 | 3 |
| 43Única | 13456789 Sempre contém: 1 3 4 5 6 7 8 9Nunca contém: 2 | 1 3 4 5 6 7 8 9 | 2 |
| 44Única | 23456789 Sempre contém: 2 3 4 5 6 7 8 9Nunca contém: 1 | 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 |
Gaiolas de 9 casas
| Soma | Combinações | Sempre contém | Nunca contém |
|---|---|---|---|
| 45Única | 123456789 Sempre contém: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Nunca contém: Nenhum | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | · |
Como ler a tabela
Encontre o tamanho da gaiola (o número de casas dentro do contorno pontilhado) e depois a soma impressa no canto. A linha lista todos os conjuntos de dígitos distintos que dão essa soma. A ordem dentro da gaiola quem decide é a grade.
Sempre contém mostra os dígitos que aparecem em todas as combinações, então eles com certeza estão na gaiola. Nunca contém mostra os dígitos que não aparecem em nenhuma, então você pode riscá-los de todas as casas da gaiola.
Quando já há dígitos colocados numa gaiola, use o filtro Deve conter para manter só as combinações que os incluem, e o filtro Não pode conter para os dígitos que você já descartou.
Padrões que vale a pena conhecer
Toda gaiola de n casas com soma s espelha uma gaiola de 9 menos n casas com soma 45 menos s: os dígitos de uma são exatamente os que faltam na outra. Assim, 3 em duas casas (1 2) espelha 42 em sete casas (3 4 5 6 7 8 9).
A menor e a maior soma de cada tamanho são sempre únicas: 1+2+…+n embaixo e os n dígitos mais altos em cima. A soma logo acima do mínimo e a logo abaixo do máximo também são únicas.
Uma gaiola com as nove casas sempre soma 45 e contém cada dígito uma vez. Uma gaiola de 8 casas é definida pelo único dígito que fica de fora: soma 44 quer dizer que falta o 1.
As somas intermediárias são as mais flexíveis. Uma gaiola de 5 casas com soma 25 e uma de 4 casas com soma 20 têm 12 combinações possíveis cada, o maior número entre todas as gaiolas, então deixe-as para depois e trabalhe a partir das pontas.