Killer Sudoku Kombinationen für alle Käfige
Alle 502 Ziffernkombinationen für jeden Käfig von 2 bis 9 Zellen, per Code erzeugt und gegen jede Summe geprüft. Filtere nach Größe, Summe oder Ziffer, hebe die eindeutigen hervor und drucke die Tabelle für Rätsel auf Papier aus.
Killer Sudoku Kombinationen für alle Käfige
Eindeutige Kombinationen auf einen Blick
Diese Käfigsummen lassen sich auf genau eine Weise bilden. Siehst du eine davon im Rätsel, kennst du ihre Ziffern sofort.
Käfige mit 2 Zellen
- 31 2
- 41 3
- 167 9
- 178 9
Käfige mit 3 Zellen
- 61 2 3
- 71 2 4
- 236 8 9
- 247 8 9
Käfige mit 4 Zellen
- 101 2 3 4
- 111 2 3 5
- 295 7 8 9
- 306 7 8 9
Käfige mit 5 Zellen
- 151 2 3 4 5
- 161 2 3 4 6
- 344 6 7 8 9
- 355 6 7 8 9
Käfige mit 6 Zellen
- 211 2 3 4 5 6
- 221 2 3 4 5 7
- 383 5 6 7 8 9
- 394 5 6 7 8 9
Käfige mit 7 Zellen
- 281 2 3 4 5 6 7
- 291 2 3 4 5 6 8
- 412 4 5 6 7 8 9
- 423 4 5 6 7 8 9
Käfige mit 8 Zellen
- 361 2 3 4 5 6 7 8
- 371 2 3 4 5 6 7 9
- 381 2 3 4 5 6 8 9
- 391 2 3 4 5 7 8 9
- 401 2 3 4 6 7 8 9
- 411 2 3 5 6 7 8 9
- 421 2 4 5 6 7 8 9
- 431 3 4 5 6 7 8 9
- 442 3 4 5 6 7 8 9
Käfige mit 9 Zellen
- 451 2 3 4 5 6 7 8 9
Vollständige Kombinationstabelle
120 Käfigsummen, 502 Kombinationen angezeigt
Käfige mit 2 Zellen
| Summe | Kombinationen | Enthält immer | Enthält nie |
|---|---|---|---|
| 3Eindeutig | 12 Enthält immer: 1 2Enthält nie: 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 | 3 4 5 6 7 8 9 |
| 4Eindeutig | 13 Enthält immer: 1 3Enthält nie: 2 4 5 6 7 8 9 | 1 3 | 2 4 5 6 7 8 9 |
| 5 | 1423 Enthält immer: KeineEnthält nie: 5 6 7 8 9 | · | 5 6 7 8 9 |
| 6 | 1524 Enthält immer: KeineEnthält nie: 3 6 7 8 9 | · | 3 6 7 8 9 |
| 7 | 162534 Enthält immer: KeineEnthält nie: 7 8 9 | · | 7 8 9 |
| 8 | 172635 Enthält immer: KeineEnthält nie: 4 8 9 | · | 4 8 9 |
| 9 | 18273645 Enthält immer: KeineEnthält nie: 9 | · | 9 |
| 10 | 19283746 Enthält immer: KeineEnthält nie: 5 | · | 5 |
| 11 | 29384756 Enthält immer: KeineEnthält nie: 1 | · | 1 |
| 12 | 394857 Enthält immer: KeineEnthält nie: 1 2 6 | · | 1 2 6 |
| 13 | 495867 Enthält immer: KeineEnthält nie: 1 2 3 | · | 1 2 3 |
| 14 | 5968 Enthält immer: KeineEnthält nie: 1 2 3 4 7 | · | 1 2 3 4 7 |
| 15 | 6978 Enthält immer: KeineEnthält nie: 1 2 3 4 5 | · | 1 2 3 4 5 |
| 16Eindeutig | 79 Enthält immer: 7 9Enthält nie: 1 2 3 4 5 6 8 | 7 9 | 1 2 3 4 5 6 8 |
| 17Eindeutig | 89 Enthält immer: 8 9Enthält nie: 1 2 3 4 5 6 7 | 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 |
Käfige mit 3 Zellen
| Summe | Kombinationen | Enthält immer | Enthält nie |
|---|---|---|---|
| 6Eindeutig | 123 Enthält immer: 1 2 3Enthält nie: 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 |
| 7Eindeutig | 124 Enthält immer: 1 2 4Enthält nie: 3 5 6 7 8 9 | 1 2 4 | 3 5 6 7 8 9 |
| 8 | 125134 Enthält immer: 1Enthält nie: 6 7 8 9 | 1 | 6 7 8 9 |
| 9 | 126135234 Enthält immer: KeineEnthält nie: 7 8 9 | · | 7 8 9 |
| 10 | 127136145235 Enthält immer: KeineEnthält nie: 8 9 | · | 8 9 |
| 11 | 128137146236245 Enthält immer: KeineEnthält nie: 9 | · | 9 |
| 12 | 129138147156237246345 Enthält immer: KeineEnthält nie: Keine | · | · |
| 13 | 139148157238247256346 Enthält immer: KeineEnthält nie: Keine | · | · |
| 14 | 149158167239248257347356 Enthält immer: KeineEnthält nie: Keine | · | · |
| 15 | 159168249258267348357456 Enthält immer: KeineEnthält nie: Keine | · | · |
| 16 | 169178259268349358367457 Enthält immer: KeineEnthält nie: Keine | · | · |
| 17 | 179269278359368458467 Enthält immer: KeineEnthält nie: Keine | · | · |
| 18 | 189279369378459468567 Enthält immer: KeineEnthält nie: Keine | · | · |
| 19 | 289379469478568 Enthält immer: KeineEnthält nie: 1 | · | 1 |
| 20 | 389479569578 Enthält immer: KeineEnthält nie: 1 2 | · | 1 2 |
| 21 | 489579678 Enthält immer: KeineEnthält nie: 1 2 3 | · | 1 2 3 |
| 22 | 589679 Enthält immer: 9Enthält nie: 1 2 3 4 | 9 | 1 2 3 4 |
| 23Eindeutig | 689 Enthält immer: 6 8 9Enthält nie: 1 2 3 4 5 7 | 6 8 9 | 1 2 3 4 5 7 |
| 24Eindeutig | 789 Enthält immer: 7 8 9Enthält nie: 1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 |
Käfige mit 4 Zellen
| Summe | Kombinationen | Enthält immer | Enthält nie |
|---|---|---|---|
| 10Eindeutig | 1234 Enthält immer: 1 2 3 4Enthält nie: 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 |
| 11Eindeutig | 1235 Enthält immer: 1 2 3 5Enthält nie: 4 6 7 8 9 | 1 2 3 5 | 4 6 7 8 9 |
| 12 | 12361245 Enthält immer: 1 2Enthält nie: 7 8 9 | 1 2 | 7 8 9 |
| 13 | 123712461345 Enthält immer: 1Enthält nie: 8 9 | 1 | 8 9 |
| 14 | 12381247125613462345 Enthält immer: KeineEnthält nie: 9 | · | 9 |
| 15 | 123912481257134713562346 Enthält immer: KeineEnthält nie: Keine | · | · |
| 16 | 12491258126713481357145623472356 Enthält immer: KeineEnthält nie: Keine | · | · |
| 17 | 125912681349135813671457234823572456 Enthält immer: KeineEnthält nie: Keine | · | · |
| 18 | 12691278135913681458146723492358236724573456 Enthält immer: KeineEnthält nie: Keine | · | · |
| 19 | 12791369137814591468156723592368245824673457 Enthält immer: KeineEnthält nie: Keine | · | · |
| 20 | 128913791469147815682369237824592468256734583467 Enthält immer: KeineEnthält nie: Keine | · | · |
| 21 | 13891479156915782379246924782568345934683567 Enthält immer: KeineEnthält nie: Keine | · | · |
| 22 | 14891579167823892479256925783469347835684567 Enthält immer: KeineEnthält nie: Keine | · | · |
| 23 | 158916792489257926783479356935784568 Enthält immer: KeineEnthält nie: Keine | · | · |
| 24 | 16892589267934893579367845694578 Enthält immer: KeineEnthält nie: Keine | · | · |
| 25 | 178926893589367945794678 Enthält immer: KeineEnthält nie: Keine | · | · |
| 26 | 27893689458946795678 Enthält immer: KeineEnthält nie: 1 | · | 1 |
| 27 | 378946895679 Enthält immer: 9Enthält nie: 1 2 | 9 | 1 2 |
| 28 | 47895689 Enthält immer: 8 9Enthält nie: 1 2 3 | 8 9 | 1 2 3 |
| 29Eindeutig | 5789 Enthält immer: 5 7 8 9Enthält nie: 1 2 3 4 6 | 5 7 8 9 | 1 2 3 4 6 |
| 30Eindeutig | 6789 Enthält immer: 6 7 8 9Enthält nie: 1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 |
Käfige mit 5 Zellen
| Summe | Kombinationen | Enthält immer | Enthält nie |
|---|---|---|---|
| 15Eindeutig | 12345 Enthält immer: 1 2 3 4 5Enthält nie: 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 |
| 16Eindeutig | 12346 Enthält immer: 1 2 3 4 6Enthält nie: 5 7 8 9 | 1 2 3 4 6 | 5 7 8 9 |
| 17 | 1234712356 Enthält immer: 1 2 3Enthält nie: 8 9 | 1 2 3 | 8 9 |
| 18 | 123481235712456 Enthält immer: 1 2Enthält nie: 9 | 1 2 | 9 |
| 19 | 1234912358123671245713456 Enthält immer: 1Enthält nie: Keine | 1 | · |
| 20 | 123591236812458124671345723456 Enthält immer: KeineEnthält nie: Keine | · | · |
| 21 | 1236912378124591246812567134581346723457 Enthält immer: KeineEnthält nie: Keine | · | · |
| 22 | 123791246912478125681345913468135672345823467 Enthält immer: KeineEnthält nie: Keine | · | · |
| 23 | 1238912479125691257813469134781356814567234592346823567 Enthält immer: KeineEnthält nie: Keine | · | · |
| 24 | 1248912579126781347913569135781456823469234782356824567 Enthält immer: KeineEnthält nie: Keine | · | · |
| 25 | 125891267913489135791367814569145782347923569235782456834567 Enthält immer: KeineEnthält nie: Keine | · | · |
| 26 | 1268913589136791457914678234892357923678245692457834568 Enthält immer: KeineEnthält nie: Keine | · | · |
| 27 | 1278913689145891467915678235892367924579246783456934578 Enthält immer: KeineEnthält nie: Keine | · | · |
| 28 | 137891468915679236892458924679256783457934678 Enthält immer: KeineEnthält nie: Keine | · | · |
| 29 | 1478915689237892468925679345893467935678 Enthält immer: KeineEnthält nie: Keine | · | · |
| 30 | 157892478925689346893567945678 Enthält immer: KeineEnthält nie: Keine | · | · |
| 31 | 1678925789347893568945679 Enthält immer: 9Enthält nie: Keine | 9 | · |
| 32 | 267893578945689 Enthält immer: 8 9Enthält nie: 1 | 8 9 | 1 |
| 33 | 3678945789 Enthält immer: 7 8 9Enthält nie: 1 2 | 7 8 9 | 1 2 |
| 34Eindeutig | 46789 Enthält immer: 4 6 7 8 9Enthält nie: 1 2 3 5 | 4 6 7 8 9 | 1 2 3 5 |
| 35Eindeutig | 56789 Enthält immer: 5 6 7 8 9Enthält nie: 1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 |
Käfige mit 6 Zellen
| Summe | Kombinationen | Enthält immer | Enthält nie |
|---|---|---|---|
| 21Eindeutig | 123456 Enthält immer: 1 2 3 4 5 6Enthält nie: 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 |
| 22Eindeutig | 123457 Enthält immer: 1 2 3 4 5 7Enthält nie: 6 8 9 | 1 2 3 4 5 7 | 6 8 9 |
| 23 | 123458123467 Enthält immer: 1 2 3 4Enthält nie: 9 | 1 2 3 4 | 9 |
| 24 | 123459123468123567 Enthält immer: 1 2 3Enthält nie: Keine | 1 2 3 | · |
| 25 | 123469123478123568124567 Enthält immer: 1 2Enthält nie: Keine | 1 2 | · |
| 26 | 123479123569123578124568134567 Enthält immer: 1Enthält nie: Keine | 1 | · |
| 27 | 123489123579123678124569124578134568234567 Enthält immer: KeineEnthält nie: Keine | · | · |
| 28 | 123589123679124579124678134569134578234568 Enthält immer: KeineEnthält nie: Keine | · | · |
| 29 | 123689124589124679125678134579134678234569234578 Enthält immer: KeineEnthält nie: Keine | · | · |
| 30 | 123789124689125679134589134679135678234579234678 Enthält immer: KeineEnthält nie: Keine | · | · |
| 31 | 124789125689134689135679145678234589234679235678 Enthält immer: KeineEnthält nie: Keine | · | · |
| 32 | 125789134789135689145679234689235679245678 Enthält immer: KeineEnthält nie: Keine | · | · |
| 33 | 126789135789145689234789235689245679345678 Enthält immer: KeineEnthält nie: Keine | · | · |
| 34 | 136789145789235789245689345679 Enthält immer: 9Enthält nie: Keine | 9 | · |
| 35 | 146789236789245789345689 Enthält immer: 8 9Enthält nie: Keine | 8 9 | · |
| 36 | 156789246789345789 Enthält immer: 7 8 9Enthält nie: Keine | 7 8 9 | · |
| 37 | 256789346789 Enthält immer: 6 7 8 9Enthält nie: 1 | 6 7 8 9 | 1 |
| 38Eindeutig | 356789 Enthält immer: 3 5 6 7 8 9Enthält nie: 1 2 4 | 3 5 6 7 8 9 | 1 2 4 |
| 39Eindeutig | 456789 Enthält immer: 4 5 6 7 8 9Enthält nie: 1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 |
Käfige mit 7 Zellen
| Summe | Kombinationen | Enthält immer | Enthält nie |
|---|---|---|---|
| 28Eindeutig | 1234567 Enthält immer: 1 2 3 4 5 6 7Enthält nie: 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 | 8 9 |
| 29Eindeutig | 1234568 Enthält immer: 1 2 3 4 5 6 8Enthält nie: 7 9 | 1 2 3 4 5 6 8 | 7 9 |
| 30 | 12345691234578 Enthält immer: 1 2 3 4 5Enthält nie: Keine | 1 2 3 4 5 | · |
| 31 | 12345791234678 Enthält immer: 1 2 3 4 7Enthält nie: Keine | 1 2 3 4 7 | · |
| 32 | 123458912346791235678 Enthält immer: 1 2 3Enthält nie: Keine | 1 2 3 | · |
| 33 | 123468912356791245678 Enthält immer: 1 2 6Enthält nie: Keine | 1 2 6 | · |
| 34 | 1234789123568912456791345678 Enthält immer: 1Enthält nie: Keine | 1 | · |
| 35 | 1235789124568913456792345678 Enthält immer: 5Enthält nie: Keine | 5 | · |
| 36 | 1236789124578913456892345679 Enthält immer: 9Enthält nie: Keine | 9 | · |
| 37 | 124678913457892345689 Enthält immer: 4 8 9Enthält nie: Keine | 4 8 9 | · |
| 38 | 125678913467892345789 Enthält immer: 7 8 9Enthält nie: Keine | 7 8 9 | · |
| 39 | 13567892346789 Enthält immer: 3 6 7 8 9Enthält nie: Keine | 3 6 7 8 9 | · |
| 40 | 14567892356789 Enthält immer: 5 6 7 8 9Enthält nie: Keine | 5 6 7 8 9 | · |
| 41Eindeutig | 2456789 Enthält immer: 2 4 5 6 7 8 9Enthält nie: 1 3 | 2 4 5 6 7 8 9 | 1 3 |
| 42Eindeutig | 3456789 Enthält immer: 3 4 5 6 7 8 9Enthält nie: 1 2 | 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 |
Käfige mit 8 Zellen
| Summe | Kombinationen | Enthält immer | Enthält nie |
|---|---|---|---|
| 36Eindeutig | 12345678 Enthält immer: 1 2 3 4 5 6 7 8Enthält nie: 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 |
| 37Eindeutig | 12345679 Enthält immer: 1 2 3 4 5 6 7 9Enthält nie: 8 | 1 2 3 4 5 6 7 9 | 8 |
| 38Eindeutig | 12345689 Enthält immer: 1 2 3 4 5 6 8 9Enthält nie: 7 | 1 2 3 4 5 6 8 9 | 7 |
| 39Eindeutig | 12345789 Enthält immer: 1 2 3 4 5 7 8 9Enthält nie: 6 | 1 2 3 4 5 7 8 9 | 6 |
| 40Eindeutig | 12346789 Enthält immer: 1 2 3 4 6 7 8 9Enthält nie: 5 | 1 2 3 4 6 7 8 9 | 5 |
| 41Eindeutig | 12356789 Enthält immer: 1 2 3 5 6 7 8 9Enthält nie: 4 | 1 2 3 5 6 7 8 9 | 4 |
| 42Eindeutig | 12456789 Enthält immer: 1 2 4 5 6 7 8 9Enthält nie: 3 | 1 2 4 5 6 7 8 9 | 3 |
| 43Eindeutig | 13456789 Enthält immer: 1 3 4 5 6 7 8 9Enthält nie: 2 | 1 3 4 5 6 7 8 9 | 2 |
| 44Eindeutig | 23456789 Enthält immer: 2 3 4 5 6 7 8 9Enthält nie: 1 | 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 |
Käfige mit 9 Zellen
| Summe | Kombinationen | Enthält immer | Enthält nie |
|---|---|---|---|
| 45Eindeutig | 123456789 Enthält immer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Enthält nie: Keine | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | · |
So liest du die Tabelle
Such die Käfiggröße (die Anzahl der Zellen in der gestrichelten Umrandung) und dann die Summe in seiner Ecke. Die Zeile listet jeden Satz verschiedener Ziffern auf, der diese Summe ergibt. Die Reihenfolge im Käfig bestimmt das Gitter.
Enthält immer zeigt die Ziffern, die in jeder Kombination vorkommen, also auf jeden Fall in den Käfig gehören. Enthält nie zeigt Ziffern, die in keiner Kombination auftauchen, sodass du sie aus jeder Zelle des Käfigs streichen kannst.
Stehen schon Ziffern in einem Käfig, behältst du mit dem Filter Muss enthalten nur die Kombinationen, die sie enthalten. Mit Darf nicht enthalten entfernst du Ziffern, die du bereits ausgeschlossen hast.
Muster, die sich lohnen
Jeder Käfig aus n Zellen mit Summe s spiegelt einen Käfig aus 9 minus n Zellen mit Summe 45 minus s: Die Ziffern des einen sind genau die, die dem anderen fehlen. So spiegelt 3 in zwei Zellen (1 2) die 42 in sieben Zellen (3 4 5 6 7 8 9).
Die kleinste und die größte Summe jeder Größe sind immer eindeutig: unten 1+2+…+n, oben die n höchsten Ziffern. Auch die Summe direkt über dem Minimum und direkt unter dem Maximum ist eindeutig.
Ein Käfig aus allen neun Zellen ergibt immer 45 und enthält jede Ziffer einmal. Ein 8er-Käfig wird durch die eine Ziffer bestimmt, die ihm fehlt: Summe 44 heißt, die fehlende Ziffer ist 1.
Mittlere Summen sind am flexibelsten. Ein 5er-Käfig mit 25 und ein 4er-Käfig mit 20 haben je 12 mögliche Kombinationen, mehr als jeder andere Käfig. Heb sie dir also für später auf und arbeite dich von den Rändern her vor.