キラーナンプレのケージ組み合わせ表
2マスから9マスまでのケージについて、全502通りの数字の組み合わせを掲載しています。プログラムで生成し、すべての合計を検証済みです。マス数・合計・数字で絞り込み、1通りの組み合わせを強調表示でき、紙の問題用に印刷もできます。
キラーナンプレのケージ組み合わせ表
1通りの組み合わせ一覧
次の合計は、作り方が1通りしかありません。問題の中で見つけたら、その場で入る数字が分かります。
2マスのケージ
- 31 2
- 41 3
- 167 9
- 178 9
3マスのケージ
- 61 2 3
- 71 2 4
- 236 8 9
- 247 8 9
4マスのケージ
- 101 2 3 4
- 111 2 3 5
- 295 7 8 9
- 306 7 8 9
5マスのケージ
- 151 2 3 4 5
- 161 2 3 4 6
- 344 6 7 8 9
- 355 6 7 8 9
6マスのケージ
- 211 2 3 4 5 6
- 221 2 3 4 5 7
- 383 5 6 7 8 9
- 394 5 6 7 8 9
7マスのケージ
- 281 2 3 4 5 6 7
- 291 2 3 4 5 6 8
- 412 4 5 6 7 8 9
- 423 4 5 6 7 8 9
8マスのケージ
- 361 2 3 4 5 6 7 8
- 371 2 3 4 5 6 7 9
- 381 2 3 4 5 6 8 9
- 391 2 3 4 5 7 8 9
- 401 2 3 4 6 7 8 9
- 411 2 3 5 6 7 8 9
- 421 2 4 5 6 7 8 9
- 431 3 4 5 6 7 8 9
- 442 3 4 5 6 7 8 9
9マスのケージ
- 451 2 3 4 5 6 7 8 9
組み合わせ表(全体)
合計 120 件、組み合わせ 502 通りを表示
2マスのケージ
| 合計 | 組み合わせ | 必ず入る数字 | 入らない数字 |
|---|---|---|---|
| 31通り | 12 必ず入る数字: 1 2入らない数字: 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 | 3 4 5 6 7 8 9 |
| 41通り | 13 必ず入る数字: 1 3入らない数字: 2 4 5 6 7 8 9 | 1 3 | 2 4 5 6 7 8 9 |
| 5 | 1423 必ず入る数字: なし入らない数字: 5 6 7 8 9 | · | 5 6 7 8 9 |
| 6 | 1524 必ず入る数字: なし入らない数字: 3 6 7 8 9 | · | 3 6 7 8 9 |
| 7 | 162534 必ず入る数字: なし入らない数字: 7 8 9 | · | 7 8 9 |
| 8 | 172635 必ず入る数字: なし入らない数字: 4 8 9 | · | 4 8 9 |
| 9 | 18273645 必ず入る数字: なし入らない数字: 9 | · | 9 |
| 10 | 19283746 必ず入る数字: なし入らない数字: 5 | · | 5 |
| 11 | 29384756 必ず入る数字: なし入らない数字: 1 | · | 1 |
| 12 | 394857 必ず入る数字: なし入らない数字: 1 2 6 | · | 1 2 6 |
| 13 | 495867 必ず入る数字: なし入らない数字: 1 2 3 | · | 1 2 3 |
| 14 | 5968 必ず入る数字: なし入らない数字: 1 2 3 4 7 | · | 1 2 3 4 7 |
| 15 | 6978 必ず入る数字: なし入らない数字: 1 2 3 4 5 | · | 1 2 3 4 5 |
| 161通り | 79 必ず入る数字: 7 9入らない数字: 1 2 3 4 5 6 8 | 7 9 | 1 2 3 4 5 6 8 |
| 171通り | 89 必ず入る数字: 8 9入らない数字: 1 2 3 4 5 6 7 | 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 |
3マスのケージ
| 合計 | 組み合わせ | 必ず入る数字 | 入らない数字 |
|---|---|---|---|
| 61通り | 123 必ず入る数字: 1 2 3入らない数字: 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 |
| 71通り | 124 必ず入る数字: 1 2 4入らない数字: 3 5 6 7 8 9 | 1 2 4 | 3 5 6 7 8 9 |
| 8 | 125134 必ず入る数字: 1入らない数字: 6 7 8 9 | 1 | 6 7 8 9 |
| 9 | 126135234 必ず入る数字: なし入らない数字: 7 8 9 | · | 7 8 9 |
| 10 | 127136145235 必ず入る数字: なし入らない数字: 8 9 | · | 8 9 |
| 11 | 128137146236245 必ず入る数字: なし入らない数字: 9 | · | 9 |
| 12 | 129138147156237246345 必ず入る数字: なし入らない数字: なし | · | · |
| 13 | 139148157238247256346 必ず入る数字: なし入らない数字: なし | · | · |
| 14 | 149158167239248257347356 必ず入る数字: なし入らない数字: なし | · | · |
| 15 | 159168249258267348357456 必ず入る数字: なし入らない数字: なし | · | · |
| 16 | 169178259268349358367457 必ず入る数字: なし入らない数字: なし | · | · |
| 17 | 179269278359368458467 必ず入る数字: なし入らない数字: なし | · | · |
| 18 | 189279369378459468567 必ず入る数字: なし入らない数字: なし | · | · |
| 19 | 289379469478568 必ず入る数字: なし入らない数字: 1 | · | 1 |
| 20 | 389479569578 必ず入る数字: なし入らない数字: 1 2 | · | 1 2 |
| 21 | 489579678 必ず入る数字: なし入らない数字: 1 2 3 | · | 1 2 3 |
| 22 | 589679 必ず入る数字: 9入らない数字: 1 2 3 4 | 9 | 1 2 3 4 |
| 231通り | 689 必ず入る数字: 6 8 9入らない数字: 1 2 3 4 5 7 | 6 8 9 | 1 2 3 4 5 7 |
| 241通り | 789 必ず入る数字: 7 8 9入らない数字: 1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 |
4マスのケージ
| 合計 | 組み合わせ | 必ず入る数字 | 入らない数字 |
|---|---|---|---|
| 101通り | 1234 必ず入る数字: 1 2 3 4入らない数字: 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 |
| 111通り | 1235 必ず入る数字: 1 2 3 5入らない数字: 4 6 7 8 9 | 1 2 3 5 | 4 6 7 8 9 |
| 12 | 12361245 必ず入る数字: 1 2入らない数字: 7 8 9 | 1 2 | 7 8 9 |
| 13 | 123712461345 必ず入る数字: 1入らない数字: 8 9 | 1 | 8 9 |
| 14 | 12381247125613462345 必ず入る数字: なし入らない数字: 9 | · | 9 |
| 15 | 123912481257134713562346 必ず入る数字: なし入らない数字: なし | · | · |
| 16 | 12491258126713481357145623472356 必ず入る数字: なし入らない数字: なし | · | · |
| 17 | 125912681349135813671457234823572456 必ず入る数字: なし入らない数字: なし | · | · |
| 18 | 12691278135913681458146723492358236724573456 必ず入る数字: なし入らない数字: なし | · | · |
| 19 | 12791369137814591468156723592368245824673457 必ず入る数字: なし入らない数字: なし | · | · |
| 20 | 128913791469147815682369237824592468256734583467 必ず入る数字: なし入らない数字: なし | · | · |
| 21 | 13891479156915782379246924782568345934683567 必ず入る数字: なし入らない数字: なし | · | · |
| 22 | 14891579167823892479256925783469347835684567 必ず入る数字: なし入らない数字: なし | · | · |
| 23 | 158916792489257926783479356935784568 必ず入る数字: なし入らない数字: なし | · | · |
| 24 | 16892589267934893579367845694578 必ず入る数字: なし入らない数字: なし | · | · |
| 25 | 178926893589367945794678 必ず入る数字: なし入らない数字: なし | · | · |
| 26 | 27893689458946795678 必ず入る数字: なし入らない数字: 1 | · | 1 |
| 27 | 378946895679 必ず入る数字: 9入らない数字: 1 2 | 9 | 1 2 |
| 28 | 47895689 必ず入る数字: 8 9入らない数字: 1 2 3 | 8 9 | 1 2 3 |
| 291通り | 5789 必ず入る数字: 5 7 8 9入らない数字: 1 2 3 4 6 | 5 7 8 9 | 1 2 3 4 6 |
| 301通り | 6789 必ず入る数字: 6 7 8 9入らない数字: 1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 |
5マスのケージ
| 合計 | 組み合わせ | 必ず入る数字 | 入らない数字 |
|---|---|---|---|
| 151通り | 12345 必ず入る数字: 1 2 3 4 5入らない数字: 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 |
| 161通り | 12346 必ず入る数字: 1 2 3 4 6入らない数字: 5 7 8 9 | 1 2 3 4 6 | 5 7 8 9 |
| 17 | 1234712356 必ず入る数字: 1 2 3入らない数字: 8 9 | 1 2 3 | 8 9 |
| 18 | 123481235712456 必ず入る数字: 1 2入らない数字: 9 | 1 2 | 9 |
| 19 | 1234912358123671245713456 必ず入る数字: 1入らない数字: なし | 1 | · |
| 20 | 123591236812458124671345723456 必ず入る数字: なし入らない数字: なし | · | · |
| 21 | 1236912378124591246812567134581346723457 必ず入る数字: なし入らない数字: なし | · | · |
| 22 | 123791246912478125681345913468135672345823467 必ず入る数字: なし入らない数字: なし | · | · |
| 23 | 1238912479125691257813469134781356814567234592346823567 必ず入る数字: なし入らない数字: なし | · | · |
| 24 | 1248912579126781347913569135781456823469234782356824567 必ず入る数字: なし入らない数字: なし | · | · |
| 25 | 125891267913489135791367814569145782347923569235782456834567 必ず入る数字: なし入らない数字: なし | · | · |
| 26 | 1268913589136791457914678234892357923678245692457834568 必ず入る数字: なし入らない数字: なし | · | · |
| 27 | 1278913689145891467915678235892367924579246783456934578 必ず入る数字: なし入らない数字: なし | · | · |
| 28 | 137891468915679236892458924679256783457934678 必ず入る数字: なし入らない数字: なし | · | · |
| 29 | 1478915689237892468925679345893467935678 必ず入る数字: なし入らない数字: なし | · | · |
| 30 | 157892478925689346893567945678 必ず入る数字: なし入らない数字: なし | · | · |
| 31 | 1678925789347893568945679 必ず入る数字: 9入らない数字: なし | 9 | · |
| 32 | 267893578945689 必ず入る数字: 8 9入らない数字: 1 | 8 9 | 1 |
| 33 | 3678945789 必ず入る数字: 7 8 9入らない数字: 1 2 | 7 8 9 | 1 2 |
| 341通り | 46789 必ず入る数字: 4 6 7 8 9入らない数字: 1 2 3 5 | 4 6 7 8 9 | 1 2 3 5 |
| 351通り | 56789 必ず入る数字: 5 6 7 8 9入らない数字: 1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 |
6マスのケージ
| 合計 | 組み合わせ | 必ず入る数字 | 入らない数字 |
|---|---|---|---|
| 211通り | 123456 必ず入る数字: 1 2 3 4 5 6入らない数字: 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 |
| 221通り | 123457 必ず入る数字: 1 2 3 4 5 7入らない数字: 6 8 9 | 1 2 3 4 5 7 | 6 8 9 |
| 23 | 123458123467 必ず入る数字: 1 2 3 4入らない数字: 9 | 1 2 3 4 | 9 |
| 24 | 123459123468123567 必ず入る数字: 1 2 3入らない数字: なし | 1 2 3 | · |
| 25 | 123469123478123568124567 必ず入る数字: 1 2入らない数字: なし | 1 2 | · |
| 26 | 123479123569123578124568134567 必ず入る数字: 1入らない数字: なし | 1 | · |
| 27 | 123489123579123678124569124578134568234567 必ず入る数字: なし入らない数字: なし | · | · |
| 28 | 123589123679124579124678134569134578234568 必ず入る数字: なし入らない数字: なし | · | · |
| 29 | 123689124589124679125678134579134678234569234578 必ず入る数字: なし入らない数字: なし | · | · |
| 30 | 123789124689125679134589134679135678234579234678 必ず入る数字: なし入らない数字: なし | · | · |
| 31 | 124789125689134689135679145678234589234679235678 必ず入る数字: なし入らない数字: なし | · | · |
| 32 | 125789134789135689145679234689235679245678 必ず入る数字: なし入らない数字: なし | · | · |
| 33 | 126789135789145689234789235689245679345678 必ず入る数字: なし入らない数字: なし | · | · |
| 34 | 136789145789235789245689345679 必ず入る数字: 9入らない数字: なし | 9 | · |
| 35 | 146789236789245789345689 必ず入る数字: 8 9入らない数字: なし | 8 9 | · |
| 36 | 156789246789345789 必ず入る数字: 7 8 9入らない数字: なし | 7 8 9 | · |
| 37 | 256789346789 必ず入る数字: 6 7 8 9入らない数字: 1 | 6 7 8 9 | 1 |
| 381通り | 356789 必ず入る数字: 3 5 6 7 8 9入らない数字: 1 2 4 | 3 5 6 7 8 9 | 1 2 4 |
| 391通り | 456789 必ず入る数字: 4 5 6 7 8 9入らない数字: 1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 |
7マスのケージ
| 合計 | 組み合わせ | 必ず入る数字 | 入らない数字 |
|---|---|---|---|
| 281通り | 1234567 必ず入る数字: 1 2 3 4 5 6 7入らない数字: 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 | 8 9 |
| 291通り | 1234568 必ず入る数字: 1 2 3 4 5 6 8入らない数字: 7 9 | 1 2 3 4 5 6 8 | 7 9 |
| 30 | 12345691234578 必ず入る数字: 1 2 3 4 5入らない数字: なし | 1 2 3 4 5 | · |
| 31 | 12345791234678 必ず入る数字: 1 2 3 4 7入らない数字: なし | 1 2 3 4 7 | · |
| 32 | 123458912346791235678 必ず入る数字: 1 2 3入らない数字: なし | 1 2 3 | · |
| 33 | 123468912356791245678 必ず入る数字: 1 2 6入らない数字: なし | 1 2 6 | · |
| 34 | 1234789123568912456791345678 必ず入る数字: 1入らない数字: なし | 1 | · |
| 35 | 1235789124568913456792345678 必ず入る数字: 5入らない数字: なし | 5 | · |
| 36 | 1236789124578913456892345679 必ず入る数字: 9入らない数字: なし | 9 | · |
| 37 | 124678913457892345689 必ず入る数字: 4 8 9入らない数字: なし | 4 8 9 | · |
| 38 | 125678913467892345789 必ず入る数字: 7 8 9入らない数字: なし | 7 8 9 | · |
| 39 | 13567892346789 必ず入る数字: 3 6 7 8 9入らない数字: なし | 3 6 7 8 9 | · |
| 40 | 14567892356789 必ず入る数字: 5 6 7 8 9入らない数字: なし | 5 6 7 8 9 | · |
| 411通り | 2456789 必ず入る数字: 2 4 5 6 7 8 9入らない数字: 1 3 | 2 4 5 6 7 8 9 | 1 3 |
| 421通り | 3456789 必ず入る数字: 3 4 5 6 7 8 9入らない数字: 1 2 | 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 |
8マスのケージ
| 合計 | 組み合わせ | 必ず入る数字 | 入らない数字 |
|---|---|---|---|
| 361通り | 12345678 必ず入る数字: 1 2 3 4 5 6 7 8入らない数字: 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 |
| 371通り | 12345679 必ず入る数字: 1 2 3 4 5 6 7 9入らない数字: 8 | 1 2 3 4 5 6 7 9 | 8 |
| 381通り | 12345689 必ず入る数字: 1 2 3 4 5 6 8 9入らない数字: 7 | 1 2 3 4 5 6 8 9 | 7 |
| 391通り | 12345789 必ず入る数字: 1 2 3 4 5 7 8 9入らない数字: 6 | 1 2 3 4 5 7 8 9 | 6 |
| 401通り | 12346789 必ず入る数字: 1 2 3 4 6 7 8 9入らない数字: 5 | 1 2 3 4 6 7 8 9 | 5 |
| 411通り | 12356789 必ず入る数字: 1 2 3 5 6 7 8 9入らない数字: 4 | 1 2 3 5 6 7 8 9 | 4 |
| 421通り | 12456789 必ず入る数字: 1 2 4 5 6 7 8 9入らない数字: 3 | 1 2 4 5 6 7 8 9 | 3 |
| 431通り | 13456789 必ず入る数字: 1 3 4 5 6 7 8 9入らない数字: 2 | 1 3 4 5 6 7 8 9 | 2 |
| 441通り | 23456789 必ず入る数字: 2 3 4 5 6 7 8 9入らない数字: 1 | 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 |
9マスのケージ
| 合計 | 組み合わせ | 必ず入る数字 | 入らない数字 |
|---|---|---|---|
| 451通り | 123456789 必ず入る数字: 1 2 3 4 5 6 7 8 9入らない数字: なし | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | · |
表の見方
まずケージのマス数(点線の中のマスの数)を探し、次に左上に書かれた合計を探します。その行に、合計になる異なる数字の組がすべて並んでいます。ケージ内での並び順は盤面によって決まります。
「必ず入る数字」は、すべての組み合わせに登場する数字で、そのケージに必ず入ります。「入らない数字」は、どの組み合わせにも登場しない数字で、ケージのすべてのマスから候補を消せます。
ケージ内にすでに数字が入っているときは、「含む数字」でその数字を含む組み合わせだけを残し、除外できた数字は「含まない数字」で外しましょう。
知っておきたいパターン
nマスで合計sのケージは、9からnを引いたマス数で合計が45からsを引いた数のケージと対になります。一方の数字は、もう一方に含まれない数字とぴったり一致します。たとえば2マスで3(1 2)は、7マスで42(3 4 5 6 7 8 9)と対になります。
各マス数の最小の合計と最大の合計は、必ず1通りです。最小は1+2+…+n、最大は大きいほうからn個の数字の合計です。最小のすぐ上と最大のすぐ下の合計も1通りになります。
9マスのケージは必ず合計45で、1から9がひとつずつ入ります。8マスのケージは、入らない1つの数字で決まります。合計44なら、入らない数字は1です。
中くらいの合計がいちばん自由度が高くなります。5マスで25のケージと4マスで20のケージはどちらも12通りの組み合わせがあり、全ケージの中で最多です。後回しにして、端の合計から攻めましょう。