Killer Sudoku Cage Combinations
All 502 digit combinations for every cage from 2 to 9 cells, generated by code and checked against every sum. Filter by size, sum or digit, highlight the unique ones, and print the chart for paper puzzles.
Killer Sudoku Cage Combinations
Unique combinations at a glance
These cage sums can be made in exactly one way. When you see one in a puzzle, you know its digits immediately.
2-cell cages
- 31 2
- 41 3
- 167 9
- 178 9
3-cell cages
- 61 2 3
- 71 2 4
- 236 8 9
- 247 8 9
4-cell cages
- 101 2 3 4
- 111 2 3 5
- 295 7 8 9
- 306 7 8 9
5-cell cages
- 151 2 3 4 5
- 161 2 3 4 6
- 344 6 7 8 9
- 355 6 7 8 9
6-cell cages
- 211 2 3 4 5 6
- 221 2 3 4 5 7
- 383 5 6 7 8 9
- 394 5 6 7 8 9
7-cell cages
- 281 2 3 4 5 6 7
- 291 2 3 4 5 6 8
- 412 4 5 6 7 8 9
- 423 4 5 6 7 8 9
8-cell cages
- 361 2 3 4 5 6 7 8
- 371 2 3 4 5 6 7 9
- 381 2 3 4 5 6 8 9
- 391 2 3 4 5 7 8 9
- 401 2 3 4 6 7 8 9
- 411 2 3 5 6 7 8 9
- 421 2 4 5 6 7 8 9
- 431 3 4 5 6 7 8 9
- 442 3 4 5 6 7 8 9
9-cell cages
- 451 2 3 4 5 6 7 8 9
Full combinations table
120 cage sums, 502 combinations shown
2-cell cages
| Sum | Combinations | Always contains | Never contains |
|---|---|---|---|
| 3Unique | 12 Always contains: 1 2Never contains: 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 | 3 4 5 6 7 8 9 |
| 4Unique | 13 Always contains: 1 3Never contains: 2 4 5 6 7 8 9 | 1 3 | 2 4 5 6 7 8 9 |
| 5 | 1423 Always contains: NoneNever contains: 5 6 7 8 9 | · | 5 6 7 8 9 |
| 6 | 1524 Always contains: NoneNever contains: 3 6 7 8 9 | · | 3 6 7 8 9 |
| 7 | 162534 Always contains: NoneNever contains: 7 8 9 | · | 7 8 9 |
| 8 | 172635 Always contains: NoneNever contains: 4 8 9 | · | 4 8 9 |
| 9 | 18273645 Always contains: NoneNever contains: 9 | · | 9 |
| 10 | 19283746 Always contains: NoneNever contains: 5 | · | 5 |
| 11 | 29384756 Always contains: NoneNever contains: 1 | · | 1 |
| 12 | 394857 Always contains: NoneNever contains: 1 2 6 | · | 1 2 6 |
| 13 | 495867 Always contains: NoneNever contains: 1 2 3 | · | 1 2 3 |
| 14 | 5968 Always contains: NoneNever contains: 1 2 3 4 7 | · | 1 2 3 4 7 |
| 15 | 6978 Always contains: NoneNever contains: 1 2 3 4 5 | · | 1 2 3 4 5 |
| 16Unique | 79 Always contains: 7 9Never contains: 1 2 3 4 5 6 8 | 7 9 | 1 2 3 4 5 6 8 |
| 17Unique | 89 Always contains: 8 9Never contains: 1 2 3 4 5 6 7 | 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 |
3-cell cages
| Sum | Combinations | Always contains | Never contains |
|---|---|---|---|
| 6Unique | 123 Always contains: 1 2 3Never contains: 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 |
| 7Unique | 124 Always contains: 1 2 4Never contains: 3 5 6 7 8 9 | 1 2 4 | 3 5 6 7 8 9 |
| 8 | 125134 Always contains: 1Never contains: 6 7 8 9 | 1 | 6 7 8 9 |
| 9 | 126135234 Always contains: NoneNever contains: 7 8 9 | · | 7 8 9 |
| 10 | 127136145235 Always contains: NoneNever contains: 8 9 | · | 8 9 |
| 11 | 128137146236245 Always contains: NoneNever contains: 9 | · | 9 |
| 12 | 129138147156237246345 Always contains: NoneNever contains: None | · | · |
| 13 | 139148157238247256346 Always contains: NoneNever contains: None | · | · |
| 14 | 149158167239248257347356 Always contains: NoneNever contains: None | · | · |
| 15 | 159168249258267348357456 Always contains: NoneNever contains: None | · | · |
| 16 | 169178259268349358367457 Always contains: NoneNever contains: None | · | · |
| 17 | 179269278359368458467 Always contains: NoneNever contains: None | · | · |
| 18 | 189279369378459468567 Always contains: NoneNever contains: None | · | · |
| 19 | 289379469478568 Always contains: NoneNever contains: 1 | · | 1 |
| 20 | 389479569578 Always contains: NoneNever contains: 1 2 | · | 1 2 |
| 21 | 489579678 Always contains: NoneNever contains: 1 2 3 | · | 1 2 3 |
| 22 | 589679 Always contains: 9Never contains: 1 2 3 4 | 9 | 1 2 3 4 |
| 23Unique | 689 Always contains: 6 8 9Never contains: 1 2 3 4 5 7 | 6 8 9 | 1 2 3 4 5 7 |
| 24Unique | 789 Always contains: 7 8 9Never contains: 1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 |
4-cell cages
| Sum | Combinations | Always contains | Never contains |
|---|---|---|---|
| 10Unique | 1234 Always contains: 1 2 3 4Never contains: 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 |
| 11Unique | 1235 Always contains: 1 2 3 5Never contains: 4 6 7 8 9 | 1 2 3 5 | 4 6 7 8 9 |
| 12 | 12361245 Always contains: 1 2Never contains: 7 8 9 | 1 2 | 7 8 9 |
| 13 | 123712461345 Always contains: 1Never contains: 8 9 | 1 | 8 9 |
| 14 | 12381247125613462345 Always contains: NoneNever contains: 9 | · | 9 |
| 15 | 123912481257134713562346 Always contains: NoneNever contains: None | · | · |
| 16 | 12491258126713481357145623472356 Always contains: NoneNever contains: None | · | · |
| 17 | 125912681349135813671457234823572456 Always contains: NoneNever contains: None | · | · |
| 18 | 12691278135913681458146723492358236724573456 Always contains: NoneNever contains: None | · | · |
| 19 | 12791369137814591468156723592368245824673457 Always contains: NoneNever contains: None | · | · |
| 20 | 128913791469147815682369237824592468256734583467 Always contains: NoneNever contains: None | · | · |
| 21 | 13891479156915782379246924782568345934683567 Always contains: NoneNever contains: None | · | · |
| 22 | 14891579167823892479256925783469347835684567 Always contains: NoneNever contains: None | · | · |
| 23 | 158916792489257926783479356935784568 Always contains: NoneNever contains: None | · | · |
| 24 | 16892589267934893579367845694578 Always contains: NoneNever contains: None | · | · |
| 25 | 178926893589367945794678 Always contains: NoneNever contains: None | · | · |
| 26 | 27893689458946795678 Always contains: NoneNever contains: 1 | · | 1 |
| 27 | 378946895679 Always contains: 9Never contains: 1 2 | 9 | 1 2 |
| 28 | 47895689 Always contains: 8 9Never contains: 1 2 3 | 8 9 | 1 2 3 |
| 29Unique | 5789 Always contains: 5 7 8 9Never contains: 1 2 3 4 6 | 5 7 8 9 | 1 2 3 4 6 |
| 30Unique | 6789 Always contains: 6 7 8 9Never contains: 1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 |
5-cell cages
| Sum | Combinations | Always contains | Never contains |
|---|---|---|---|
| 15Unique | 12345 Always contains: 1 2 3 4 5Never contains: 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 |
| 16Unique | 12346 Always contains: 1 2 3 4 6Never contains: 5 7 8 9 | 1 2 3 4 6 | 5 7 8 9 |
| 17 | 1234712356 Always contains: 1 2 3Never contains: 8 9 | 1 2 3 | 8 9 |
| 18 | 123481235712456 Always contains: 1 2Never contains: 9 | 1 2 | 9 |
| 19 | 1234912358123671245713456 Always contains: 1Never contains: None | 1 | · |
| 20 | 123591236812458124671345723456 Always contains: NoneNever contains: None | · | · |
| 21 | 1236912378124591246812567134581346723457 Always contains: NoneNever contains: None | · | · |
| 22 | 123791246912478125681345913468135672345823467 Always contains: NoneNever contains: None | · | · |
| 23 | 1238912479125691257813469134781356814567234592346823567 Always contains: NoneNever contains: None | · | · |
| 24 | 1248912579126781347913569135781456823469234782356824567 Always contains: NoneNever contains: None | · | · |
| 25 | 125891267913489135791367814569145782347923569235782456834567 Always contains: NoneNever contains: None | · | · |
| 26 | 1268913589136791457914678234892357923678245692457834568 Always contains: NoneNever contains: None | · | · |
| 27 | 1278913689145891467915678235892367924579246783456934578 Always contains: NoneNever contains: None | · | · |
| 28 | 137891468915679236892458924679256783457934678 Always contains: NoneNever contains: None | · | · |
| 29 | 1478915689237892468925679345893467935678 Always contains: NoneNever contains: None | · | · |
| 30 | 157892478925689346893567945678 Always contains: NoneNever contains: None | · | · |
| 31 | 1678925789347893568945679 Always contains: 9Never contains: None | 9 | · |
| 32 | 267893578945689 Always contains: 8 9Never contains: 1 | 8 9 | 1 |
| 33 | 3678945789 Always contains: 7 8 9Never contains: 1 2 | 7 8 9 | 1 2 |
| 34Unique | 46789 Always contains: 4 6 7 8 9Never contains: 1 2 3 5 | 4 6 7 8 9 | 1 2 3 5 |
| 35Unique | 56789 Always contains: 5 6 7 8 9Never contains: 1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 |
6-cell cages
| Sum | Combinations | Always contains | Never contains |
|---|---|---|---|
| 21Unique | 123456 Always contains: 1 2 3 4 5 6Never contains: 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 |
| 22Unique | 123457 Always contains: 1 2 3 4 5 7Never contains: 6 8 9 | 1 2 3 4 5 7 | 6 8 9 |
| 23 | 123458123467 Always contains: 1 2 3 4Never contains: 9 | 1 2 3 4 | 9 |
| 24 | 123459123468123567 Always contains: 1 2 3Never contains: None | 1 2 3 | · |
| 25 | 123469123478123568124567 Always contains: 1 2Never contains: None | 1 2 | · |
| 26 | 123479123569123578124568134567 Always contains: 1Never contains: None | 1 | · |
| 27 | 123489123579123678124569124578134568234567 Always contains: NoneNever contains: None | · | · |
| 28 | 123589123679124579124678134569134578234568 Always contains: NoneNever contains: None | · | · |
| 29 | 123689124589124679125678134579134678234569234578 Always contains: NoneNever contains: None | · | · |
| 30 | 123789124689125679134589134679135678234579234678 Always contains: NoneNever contains: None | · | · |
| 31 | 124789125689134689135679145678234589234679235678 Always contains: NoneNever contains: None | · | · |
| 32 | 125789134789135689145679234689235679245678 Always contains: NoneNever contains: None | · | · |
| 33 | 126789135789145689234789235689245679345678 Always contains: NoneNever contains: None | · | · |
| 34 | 136789145789235789245689345679 Always contains: 9Never contains: None | 9 | · |
| 35 | 146789236789245789345689 Always contains: 8 9Never contains: None | 8 9 | · |
| 36 | 156789246789345789 Always contains: 7 8 9Never contains: None | 7 8 9 | · |
| 37 | 256789346789 Always contains: 6 7 8 9Never contains: 1 | 6 7 8 9 | 1 |
| 38Unique | 356789 Always contains: 3 5 6 7 8 9Never contains: 1 2 4 | 3 5 6 7 8 9 | 1 2 4 |
| 39Unique | 456789 Always contains: 4 5 6 7 8 9Never contains: 1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 |
7-cell cages
| Sum | Combinations | Always contains | Never contains |
|---|---|---|---|
| 28Unique | 1234567 Always contains: 1 2 3 4 5 6 7Never contains: 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 | 8 9 |
| 29Unique | 1234568 Always contains: 1 2 3 4 5 6 8Never contains: 7 9 | 1 2 3 4 5 6 8 | 7 9 |
| 30 | 12345691234578 Always contains: 1 2 3 4 5Never contains: None | 1 2 3 4 5 | · |
| 31 | 12345791234678 Always contains: 1 2 3 4 7Never contains: None | 1 2 3 4 7 | · |
| 32 | 123458912346791235678 Always contains: 1 2 3Never contains: None | 1 2 3 | · |
| 33 | 123468912356791245678 Always contains: 1 2 6Never contains: None | 1 2 6 | · |
| 34 | 1234789123568912456791345678 Always contains: 1Never contains: None | 1 | · |
| 35 | 1235789124568913456792345678 Always contains: 5Never contains: None | 5 | · |
| 36 | 1236789124578913456892345679 Always contains: 9Never contains: None | 9 | · |
| 37 | 124678913457892345689 Always contains: 4 8 9Never contains: None | 4 8 9 | · |
| 38 | 125678913467892345789 Always contains: 7 8 9Never contains: None | 7 8 9 | · |
| 39 | 13567892346789 Always contains: 3 6 7 8 9Never contains: None | 3 6 7 8 9 | · |
| 40 | 14567892356789 Always contains: 5 6 7 8 9Never contains: None | 5 6 7 8 9 | · |
| 41Unique | 2456789 Always contains: 2 4 5 6 7 8 9Never contains: 1 3 | 2 4 5 6 7 8 9 | 1 3 |
| 42Unique | 3456789 Always contains: 3 4 5 6 7 8 9Never contains: 1 2 | 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 |
8-cell cages
| Sum | Combinations | Always contains | Never contains |
|---|---|---|---|
| 36Unique | 12345678 Always contains: 1 2 3 4 5 6 7 8Never contains: 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 |
| 37Unique | 12345679 Always contains: 1 2 3 4 5 6 7 9Never contains: 8 | 1 2 3 4 5 6 7 9 | 8 |
| 38Unique | 12345689 Always contains: 1 2 3 4 5 6 8 9Never contains: 7 | 1 2 3 4 5 6 8 9 | 7 |
| 39Unique | 12345789 Always contains: 1 2 3 4 5 7 8 9Never contains: 6 | 1 2 3 4 5 7 8 9 | 6 |
| 40Unique | 12346789 Always contains: 1 2 3 4 6 7 8 9Never contains: 5 | 1 2 3 4 6 7 8 9 | 5 |
| 41Unique | 12356789 Always contains: 1 2 3 5 6 7 8 9Never contains: 4 | 1 2 3 5 6 7 8 9 | 4 |
| 42Unique | 12456789 Always contains: 1 2 4 5 6 7 8 9Never contains: 3 | 1 2 4 5 6 7 8 9 | 3 |
| 43Unique | 13456789 Always contains: 1 3 4 5 6 7 8 9Never contains: 2 | 1 3 4 5 6 7 8 9 | 2 |
| 44Unique | 23456789 Always contains: 2 3 4 5 6 7 8 9Never contains: 1 | 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 |
9-cell cages
| Sum | Combinations | Always contains | Never contains |
|---|---|---|---|
| 45Unique | 123456789 Always contains: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Never contains: None | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | · |
How to read the chart
Find the cage size (the number of cells inside the dashed outline), then the sum printed in its corner. The row lists every set of distinct digits that adds up to that sum. Order inside the cage is up to the grid.
Always contains shows the digits that appear in every combination, so they must be in the cage. Never contains shows digits that appear in none of them, so you can strike them from every cell of the cage.
When digits are already placed in a cage, use the include filter to keep only the combinations that contain them, and the exclude filter for digits you've ruled out.
Patterns worth knowing
Every cage of n cells with sum s mirrors a cage of 9 minus n cells with sum 45 minus s: the digits of one are exactly the digits missing from the other. So 3 in two cells (1 2) mirrors 42 in seven cells (3 4 5 6 7 8 9).
The smallest and largest sums for each size are always unique: 1+2+…+n at the bottom and the n highest digits at the top. The sum just above the minimum and just below the maximum are unique too.
A cage of all nine cells always sums to 45 and contains every digit once. An 8-cell cage is defined by the one digit it leaves out: sum 44 means the missing digit is 1.
Middle sums are the most flexible. A 5-cell cage of 25 and a 4-cell cage of 20 each have 12 possible combinations, more than any other cage, so leave it for later and work from the edges.